Die 2000er Jahre waren musikalisch sehr romantisch. Besonders häufig waren Liebeslieder auf Platz 1 der Charts vertreten. Nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 rückte die Welt zusammen und statt Hass siegte der Zusammenhalt und die Liebe. Vielleicht ist dies auch ein Grund, warum romantische Lieder aus allen Musikgenre so beliebt waren.
Von 2000 bis 2009 sorgten besonders die Sängerinnen Rihanna, Taylor Swift, Leona Lewis, Beyoncé und Mariah Carey für gefühlsvolle Stimmung. Der erfolgreichste Künstler der Nullerjahre war allerdings ein anderer. Der US-amerikanische Rapper Eminem, der in unserer Liste der 100 größten Liebeslieder der 2000er Jahre mit dem Song „When I’m Gone“ vertreten ist, verkaufte mehr Alben als jeder anderer Künstler in diesem Jahrzehnt.
Wer sich an die Zeit zwischen 2000 – 2009 zurückerinnert wird sich sicherlich an die Hits „Umbrella“ von Rihanna, „A Thousand Miles“ von Vanessa Carlton, „Apologize“ von Timbaland feat. OneRepublic oder „Since U Been Gone“ von Kelly Clarkson erinnern, die monatelang im Radio in Dauerschleife zu hören waren. Für Liebende ein Traum, den vor Liebesliedern konnte sich in diesem Jahrzehnt niemand retten.
Wir haben die Spreu vom Weizen getrennt und die 100 beliebtesten Liebeslieder der 2000er Jahre gesucht und auch gefunden. Viel Spaß mit den nachfolgenden Songs, bei denen romantische Stimmung garantiert ist!
Alle Lieder können hier direkt in voller Länge angehört werden. Darüber hinaus findest du eine Spotify-Playlist am Ende des Artikels.
Die 100 beliebtesten Liebeslieder der 2000er Jahre:
Jedes Lied ist über den Titel mit dem dazugehörigen Musikvideo verlinkt.
Nr.: | Song: | Interpret: | Anhören: | Jahr: |
---|---|---|---|---|
1. | Crazy | Gnarls Barkley | 2006 | |
2. | Apologize | Timbaland feat. OneRepublic | 2008 | |
3. | Unfaithful | Rihanna | 2006 | |
4. | A Thousand Miles | Vanessa Carlton | 2002 | |
5. | Bleeding Love | Leona Lewis | 2008 | |
6. | Love Story | Taylor Swift | 2009 | |
7. | U Got It Bad | Usher | 2001 | |
8. | Crazy in Love | Beyonce | 2003 | |
9. | We Belong Together | Mariah Carey | 2005 | |
10. | Chasing Cars | Snow Patrol | 2006 | |
11. | How To Save A Life | The Fray | 2005 | |
12. | Teenage Dream | Katy Perry | 2010 | |
13. | Das Beste | Silbermond | 2006 | |
14. | White Flag | Dido | 2003 | |
15. | Need You Now | Lady Antebellum | 2009 | |
16. | My Boo | Usher ft. Alicia Keys | 2004 | |
17. | Fallin | Alicia Keys | 2001 | |
18. | Umbrella | Rihanna | 2007 | |
19. | Bad Day | Daniel Powter | 2006 | |
20. | Naked As We Came | Iron & Wine | 2004 | |
21. | Maps | Yeah Yeah Yeahs | 2003 | |
22. | Weil Es Liebe Ist | 2raumwohnung | 2002 | |
23. | Gangsta Lovin | Eve feat. Alicia Keys | 2002 | |
24. | Make You Feel My Love | Adele | 2008 | |
25. | Hanging By A Moment | Lifehouse | 2001 | |
26. | Us | Regina Spektor | 2004 | |
27. | How You Remind Me | Nickelback | 2002 | |
28. | Home | Edward Sharpe and the Magnetic Zeros | 2009 | |
29. | In These Arms | The Swell Season | 2009 | |
30. | Big Girls Don't Cry | Fergie | 2007 | |
31. | It's Gonna Be Me | 'N Sync | 2000 | |
32. | You're Beautiful | James Blunt | 2006 | |
33. | My Love | Justin Timberlake | 2006 | |
34. | Irreplaceable | Beyonce | 2007 | |
35. | Love Song | Sara Bareilles | 2008 | |
36. | Du Bist So Wundervoll | Stefan Gwildis | 2005 | |
37. | I Kissed A Girl | Katy Perry | 2008 | |
38. | Our Song | Taylor Swift | 2008 | |
39. | Das allererste Mal | Fettes Brot | 2008 | |
40. | Du erinnerst mich an Liebe | Ich + Ich | 2005 | |
41. | Hero | Enrique Iglesias | 2001 | |
42. | This Love | Maroon 5 | 2004 | |
43. | First Day Of My Life | Bright Eyes | 2005 | |
44. | Like A Star | Corinne Bailey Rae | 2006 | |
45. | Dilemma | Nelly feat. Kelly Rowland | 2002 | |
46. | The Sweet Escape | Gwen Stefani | 2007 | |
47. | Come Away With Me | Norah Jones | 2002 | |
48. | Girlfriend | Avril Lavigne | 2007 | |
49. | Sexyback | Justin Timberlake | 2006 | |
50. | Unwritten | Natasha Bedingfield | 2006 | |
51. | I Wanna Love You | Akon feat. Snoop Dogg | 2007 | |
52. | Put It On Me | Ja Rule feat. Lil’ Mo & Vita | 2000 | |
53. | In Love With You | Erykah Badu | 2000 | |
54. | When I'm Gone | Eminem | 2006 | |
55. | If I Ain't Got You | Alicia Keys | 2004 | |
56. | You Belong With Me | Taylor Swift | 2008 | |
57. | Complicated | Avril Lavigne | 2002 | |
58. | Since U Been Gone | Kelly Clarkson | 2005 | |
59. | When I'm Gone | 3 Doors Down | 2003 | |
60. | 03’ Bonnie & Clyde | Jay Z ft. Beyoncé | 2002 | |
61. | Regen und Meer | Juli | 2004 | |
62. | Temperature | Sean Paul | 2006 | |
63. | Ich Atme Ein | Roger Cicero | 2006 | |
64. | Where Is The Love? | Black Eyed Peas | 2003 | |
65. | Yellow | Coldplay | 2000 | |
66. | My Immortal | Evanescence | 2004 | |
67. | I'm Yours | Jason Mraz | 2009 | |
68. | Best I Ever Had | Drake | 2009 | |
69. | Was Wir Alleine Nicht Schaffen | Xavier Naidoo | 2005 | |
70. | Wenn das Liebe ist | Glashaus | 2001 | |
71. | It's My Life | No Doubt | 2004 | |
72. | Hollaback Girl | Gwen Stefani | 2005 | |
73. | What A Girl Wants | Christina Aguilera | 2000 | |
74. | Ein Kompliment | Sportfreunde Stiller | 2002 | |
75. | Ms. Jackson | Outkast | 2001 | |
76. | Ein Ganzer Sommer | Virginia Jetzt! | 2004 | |
77. | Come Away With Me | Norah Jones | 2002 | |
78. | Hey There Delilah | Plain White T's | 2007 | |
79. | Rake | Sufjan Stevens | 2000 | |
80. | Underneath It All | No Doubt | 2001 | |
81. | The Scientist | Coldplay | 2002 | |
82. | Escape | Enrique Iglesias | 2002 | |
83. | I'm Like A Bird | Nelly Furtado | 2001 | |
84. | Because Of You | Kelly Clarkson | 2005 | |
85. | Breakaway | Kelly Clarkson | 2005 | |
86. | Tanz der Moleküle | Mia. | 2006 | |
87. | Nur einen Kuss | Die Ärzte | 2007 | |
88. | Single Ladies (Put A Ring On It) | Beyonce | 2009 | |
89. | Just The Way You Are | Bruno Mars | 2009 | |
90. | Hot n Cold | Katy Perry | 2009 | |
91. | Hips Don't Lie | Shakira feat. Wyclef Jean | 2006 | |
92. | Before He Cheats | Carrie Underwood | 2007 | |
93. | Angel | Shaggy ft. Rayvon | 2000 | |
94. | You Found Me | Fray | 2009 | |
95. | Liebe ist alles | Rosenstolz | 2004 | |
96. | Stark | Ich + Ich | 2007 | |
97. | Lonely | Akon | 2005 | |
98. | Miss You | Aaliyah | 2003 | |
99. | The Only Exception | Paramore | 2009 | |
100. | Say It Right | Nelly Furtado | 2007 |
Liebeslieder der 2000er Jahre Spotify-Playlist:
Mehr zum Thema: Liebeslieder
- Die besten Liebeslieder aller Zeiten
- Die schönsten deutschen Liebeslieder
- Deutsche Hochzeitslieder
- Die romantischsten Hochzeitslieder
- Die traurigsten Liebeslieder aller Zeiten
- Die schönsten Liebeslieder der 2010er Jahre
- Die schönsten Liebeslieder aus den 90er Jahre
- Die beliebtesten Liebeslieder der 80er Jahre
- Die größten Liebeslieder der 70er Jahre
- 60er Jahre: Die beliebtesten Liebeslieder
- Die schönsten Hip-Hop-Liebeslieder aller Zeiten
Mehr zum Thema: 2000er Jahre Musik
- Die größten 2000er Hits
- Deutsche 2000er Hits
- 2000er Party Songs
- 2000er-Hip-Hop-Songs
- 2000er Rocksongs
- 2000er R&B Songs
- 2000er One-Hit-Wonder
- 2000er Schlager Hits
- Die besten Alben der 2000er Jahre
- Die besten Rap Alben der 2000er Jahre
Mehr zum Thema: 2000er Jahre Musiker
- Die beliebtesten Sänger der 2000er Jahre
- Die beliebtesten Sängerinnen der 2000er Jahre
- Die besten Bands der 2000er Jahre
- Die erfolgreichsten Rapper der 2000er Jahre
- Die besten Rockbands der 2000er Jahre
- Die beliebtesten Musikvideos der 2000er Jahre