Du bist auf der Suche nach einem Lied aus den 80er Jahren, aber du kennst den Interpreten nicht? Gut möglich, dass der Song ein One-Hit-Wonder war und der Künstler schon lange von der Bildfläche verschwunden ist.
Die 80er Jahre waren für viele Filmfans eine unvergessliche Zeit. In Filmen wie Footloose, Top Gun und Karate Kid spielte Musik eine große Rolle, die einen Film zu etwas ganz besonderen machte. Es gab viele großartige Songs, welche die 80er Jahre musikalisch prägten. Einige der erfolgreichsten Lieder waren One-Hit-Wonder, die manchmal schwer zu finden sind. Aus diesem Grund haben wir eine Playlist mit den 100 größten One-Hit-Wonder der 1980er Jahre zusammengestellt.
Alle Lieder können hier direkt in voller Länge angehört werden. Darüber hinaus findest du eine Spotify-Playlist am Ende des Artikels.
Die 100 beliebtesten One-Hit-Wonder der 80er Jahre:
Jedes Lied ist über den Titel mit dem dazugehörigen Musikvideo verlinkt.
Nr.: | Song: | Interpret: | Anhören: |
---|---|---|---|
1. | Funkytown | Lipps Inc. | |
2. | Don’t Worry, Be Happy | Bobby McFerrin | |
3. | I Melt with You | Modern English | |
4. | Black Velvet | Alannah Myles | |
5. | Video Killed the Radio Star | The Buggles | |
6. | Cars | Gary Numan | |
7. | Everybody Have Fun Tonight | Wang Chung | |
8. | What I Like About You | The Romantics | |
9. | Tainted Love | Soft Cell | |
10. | Baby I Lied | Deborah Allen | |
11. | True | Spandau Ballet | |
12. | Walking on Sunshine | Katrina and the Waves | |
13. | She's Like the Wind | Patrick Swayze | |
14. | Take My Breath Away | Berlin | |
15. | I Just Died In Your Arms | Cutting Crew | |
16. | At This Moment | Billy Vera | |
17. | The Future’s So Bright, I Gotta Wear Shade | Timbuk3 | |
18. | Whip It | Devo | |
19. | PacMan Fever | Buckner & Garcia | |
20. | Seven Year Ache | Rosanne Cash | |
21. | 867-5309 (Jenny) | Tommy Tutone | |
22. | St. Elmo’s Fire (Man In Motion) | John Parr | |
23. | Friends And Lovers | Gloria Loring & Carl Anderson | |
24. | Too Shy | Kajagoogoo | |
25. | Turning Japanese | The Vapors | |
26. | Personally | Karla Bonoff | |
27. | She Blinded Me With Science | Thomas Dolby | |
28. | Cry | Godley & Creme | |
29. | Baby, Come to Me | Patti Austin & James Ingram | |
30. | I Ran (So Far Away) | A Flock of Seagulls | |
31. | Just the Two of Us | Grover Washington, Jr. | |
32. | Come on Eileen | Dexy’s Midnight Runners | |
33. | West End Girls | Pet Shop Boys | |
34. | Obsession | Animotion | |
35. | Voices Carry | 'Til Tuesday | |
36. | We’re Not Gonna Take It | Twisted Sister | |
37. | Come On Eileen | Dexys Midnight Runners | |
38. | I Loved 'Em Every One | T.G. Sheppard | |
39. | Somebody’s Watching Me | Rockwell | |
40. | Puttin’ On the Ritz | Taco | |
41. | Stand By Me | Mickey Gilley | |
42. | Steal Away | Robbie Dupree | |
43. | It’s Raining Men | The Weather Girls | |
44. | We Don't Have to Take Our Clothes Off | Jermaine Stewart | |
45. | So Alive | Love and Rockets | |
46. | I've Never Been to Me | Charlene | |
47. | Key Largo | Bertie Higgins | |
48. | Nobody | Sylvia | |
49. | Maniac | Michael Sembello | |
50. | Tarzan Boy | Baltimora | |
51. | Harden My Heart | Quarterflash | |
52. | Tender Love | Force MDs | --- |
53. | Under the Milky Way | The Church | |
54. | Our House | Madness | |
55. | Breakout | Swing Out Sister | |
56. | The Safety Dance | Men Without Hats | |
57. | It's Raining Men | The Weather Girls | |
58. | 19 | Paul Hardcastle | |
59. | You Spin Me Round (Like a Record) | Dead or Alive | |
60. | Mickey | Toni Basil | |
61. | She Blinded Me with Science | Thomas Dolby | |
62. | Break My Stride | Matthew Wilder | |
63. | Beds Are Burning | Midnight Oil | |
64. | Shattered Dreams | Johnny Hates Jazz | |
65. | Maniac | Michael Sembello | |
66. | I Know What Boys Like | The Waitresses | |
67. | F We Doin' in Love | Dottie West & Kenny Rogers | |
68. | I Want Candy | Bow Wow Wow | |
69. | Don't Worry, Be Happy | Bobby McFerrin | |
70. | The Promise | When in Rome | |
71. | Puttin' On the Ritz | Taco | |
72. | Electric Avenue | Eddy Grant | |
73. | Missing You | John Waite | |
74. | Der Kommisar | After the Fire | |
75. | The Rain | Oran "Juice" Jones | |
76. | Angel Eyes | Jeff Healey | |
77. | In a Big Country | Big Country | |
78. | Da Butt | E.U. | |
79. | Supersonic | J.J. Fad | |
80. | I Believe In You | Don Williams | |
81. | One Night in Bangkok | Murray Head | |
82. | Party All The Time | Eddie Murphy | |
83. | Mexican Radio | Wall of Voodoo | |
84. | Respect Yourself | Bruce Willis | |
85. | Relax | Frankie Goes to Hollywood | |
86. | Love Plus One | Haircut One Hundred | --- |
87. | Key Largo | Bertie Higgins | |
88. | Don't You (Forget About Me) | Simple Minds | |
89. | The Curly Shuffle | Jump 'n the Saddle Band | |
90. | Rapper's Delight | The Sugarhill Gang | |
91. | Too Shy | Kajagoogoo | |
92. | Ending Story | Limahl | |
93. | What I Am | Edie Brickell & New Bohemians | |
94. | (I've Had) The Time of My Life | Bill Medley & Jennifer Warnes | |
95. | Miami Vice Theme | Jan Hammer | |
96. | Mickey | Toni Basil | |
97. | Oh Yeah | Yello | |
98. | Somebody's Knockin' | Terri Gibbs | |
99. | Bust a Move | Young MC | |
100. | We Got the Beat | The Go-Go's |
80er One-Hit-Wonder Spotify-Playlist:
Was ist ein One-Hit-Wonder?
Ein One-Hit-Wonder ist für viele Musiker ein trauriger Erfolg. Hinter dem Begriff verbirgt sich nämlich die Tatsache, dass der Interpret in seiner Karriere keine weiteren Hits mehr hatte. So wartet eine Vielzahl von Künstlern nach ihrem One-Hit-Wonder-Erfolg vergebens auf den ersehnten Durchbruch. Aber denkt daran, nur einen Hit zu haben ist keine Schade, denn 99,9 % aller Musiker gelingt nicht einmal dies.
Mehr zum Thema: One-Hit-Wonder
- Die größten One-Hit-Wonder aller Zeiten
- Die größten One-Hit-Wonder der 2010er Jahre
- Die besten One-Hit-Wonder der 2000er Jahre
- Die besten One-Hit-Wonder der 90er Jahre
- Die besten One-Hit-Wonder der 70er Jahre